塑膠材料-收縮比
| NO | 中文 | 代號 | 收縮率 | 特性成型 |
|---|---|---|---|---|
| (供參考) | ||||
| 1 | 丙烯氧丁二烯-苯乙烯 | ABS | 5/1000 | 熱可塑性.耐電性.藥性.水性 |
| 2 | 聚氯乙烯(軟) | PVC | 25/1000 | 熱可塑性.耐水.酸鹼性.絕緣性 |
| 3 | 聚氯乙烯(硬) | PVC | 3/1000 | 熱可塑性.耐水.酸鹼性.絕緣性.流動性差 |
| 4 | 苯乙烯-丙烯氯 | AS | 4.5/1000 | 熱可塑性.透明無毒.味臭有微濕性 |
| 5 | 聚苯乙烯 | PS | 5/1000 | 熱可塑性.透明質硬.耐藥性.流動性佳 |
| 6 | 聚丙烯 | PP | 15-18/1000 | 熱可塑性.耐折彎.疲勞.耐熱性佳 |
| 7 | 高壓聚乙烯(高密度) | PE(HD) | 18/1000 | 熱可塑性.絕緣性佳.耐藥性.質軟 |
| 8 | 中壓聚乙烯(中密度) | PE(MD) | 20/1000 | 熱可塑性.絕緣性佳.耐藥性.質軟 |
| 9 | 低壓聚乙烯(低密度) | PE(LD) | 30/1000 | 熱可塑性.絕緣性佳.耐藥性.質硬 |
| 10 | 尼龍(硬) | PA-6 | 9/1000 | 熱可塑性.抗拉力.強耐熱.低磨擦.係數小 |
| 11 | 尼龍(軟) | PA-66 | 15/1000 | 熱可塑性.抗拉力.強耐熱.低磨擦.係數小 |
| 12 | 塑膠鋼 | POM | 25/1000 | 熱可塑性.強韌.耐久力大.耐熱.藥性佳 |
| 13 | 多元碳酸脂 | PC | 6/1000 | 熱可塑性.強韌耐衝擊.光亮.耐電性佳 |
| 14 | 聚丙烯酸脂(亞克力) | PMMA | 6/1000 | 熱可塑性.耐候性.光潔.透明性佳 |
| 15 | 聚乙烯醇 | PVA | 20/1000 | 熱可塑性.質軟.耐壓.可撓性強. |
| 16 | 乙烯-醋酸乙烯 | EVA | 20/1000 | 熱可塑性.質軟.耐壓.可撓性強. |
| 17 | 聚苯醚 | NORYL | 6/1000 | 成性加工性優良.成性收縮率小.尺寸穩定性好. |
| 18 | 聚苯硫GS-40 | PPS GS-40 | 2/1000 | 成性加工性優良.成性收縮率小.尺寸穩定性好. |
| 19 | 聚苯硫GS-41 | PPS GS-10 | 1.5/1000 | 熱可塑性.耐電性.藥性佳,成型收縮率小.耐磨擦性. |
| 20 | 聚碳酸脂 | PC-141R | 5-7/1000 | 熱可塑性.強韌耐沖擊.耐熱變形佳.抗化性差. |
| 21 | 合晶聚合物(合膠) C1110HF | PC+ABS C1110HF | 5/7/1000 | 熱可塑性.強韌耐沖擊.流動性佳. |
| 22 | 合晶聚合省(合膠) C2800 | PC+ABS C2800 | 5-7/1000 | 熱可塑性前.強韌耐沖擊. |
| 23 | 液晶聚合物 | LCP E130 | 1/1000 | 耐熱.熱安定性.流動性.耐電性佳. |
| 24 | 聚醚酮 | PEK 30%GF | 2/1000 | 結晶性.耐放射線.耐藥性.耐燃性. |
| 25 | 聚醚醚酮 | PEEK 30%GF | 5/1000 | 結晶性.耐放射線.耐磨擦性.耐藥性.耐燃性. |
| 26 | 聚醚硫亞胺 | PEI 30%GF | 3/1000 | 非結晶性.難然性.耐電性佳.耐藥性. |
| 27 | 不飽和聚脂 | BMC 3550C | 0.4/1000 | 成型精度高﹐耐熱﹐耐電性﹐耐磨擦性. |
| 28 | 聚對丁烯二甲二乙脂 | PBT 30%GF | 4/1000 | 耐熱.耐疲勞.耐磨擦性.耐電性差. |
| 29 | 聚醚 | PES 30%GF | 2/1000 | 耐熱.耐水.難然性.透明. |
| 30 | 聚硫醚 | PTES | 2-8/1000 | 耐熱.耐水.難然性.透明. |
| PS:塑膠縮水率因肉厚、流動方向、進點、形狀之不同而互異。 | ||||




